收购蟾衣价格表
级 别 | 蟾蜍体重 | 600克 左右 | 500克 左右 | 420克 左右 | 350克 左右 | 250克 左右 | 150克 左右 | 100克 左右 | 75克 左右 | 30克 左右 | |
蟾衣宽度(蟾腰围) | 35cm 以上 | 32cm 以上 | 30cm 以上 | 28cm 以上 | 25cm 以上 | 20cm 以上 | 15cm 以上 | 10cm 以上 | 8cm 以上 | ||
蟾衣单张重量 | 0.8克 | 0.6克 | 0.5克 | 0.4克 | 0.3克 | 0.25克 | 0.2克 | 0.15 克 | 0.1克 | ||
1 | 完整无缺标本状 | 4.0万元 | 3.2 万元 | 3.0 万元 | 2.8 万元 | 2.5 万元 | 2.0 万元 | 1.8 万元 | 1.7 万元 | 1.6 万元 | |
2 | 有缺口无洞眼本标本状 | 与一级同尺寸的比一级品每档次降0.2万元 | |||||||||
3 | 有小洞小缺口,基本标本状 | 与一级同尺寸的比一级品每档次降0.3万元 | |||||||||
说明:①每百张抽样,按占90%以上尺寸为该档次,最小占10%者为该档次 ②蟾衣要求无油脂、无霉变、无异味、干燥、无杂。等外品碎衣按随行就市价格。 ③上述表中蟾蜍体重、蟾衣重量仅做参考,蟾衣宽度才是计价标准。 ④任何产品种一个价,全年一样价。 |
2018年春季收购蟾衣价格表
|
|